Dash 分配 history
2024-11-17 | 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 432488 | 27.62% (100%) | 109.07 DASH | $2,978 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 444921 | 28.42% (72.38%) | 1,040 DASH | $28,397 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 311212 | 19.88% (43.96%) | 7,401 DASH | $202,107 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 205436 | 13.12% (24.09%) | 61,219 DASH | $1,671,779 | 0.51% (99.93%) |
| [1 - 10) | 116666 | 7.45% (10.97%) | 327,241 DASH | $8,936,302 | 2.72% (99.42%) |
| [10 - 100) | 46098 | 2.94% (3.51%) | 996,636 DASH | $27,216,181 | 8.27% (96.71%) |
| [100 - 1,000) | 4853 | 0.31% (0.57%) | 1,328,844 DASH | $36,288,127 | 11.03% (88.44%) |
| [1,000 - 10,000) | 3982 | 0.25% (0.26%) | 5,689,948 DASH | $155,381,320 | 47.21% (77.41%) |
| [10,000 - 100,000) | 88 | 0.01% (0.01%) | 2,223,359 DASH | $60,715,571 | 18.45% (30.2%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 2 | 0% (0%) | 235,912 DASH | $6,442,292 | 1.96% (11.75%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,180,466 DASH | $32,236,215 | 9.79% (9.79%) |
2025-05-21 | 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 446789 | 28.05% (100%) | 114.55 DASH | $2,753 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 464969 | 29.19% (71.95%) | 1,085 DASH | $26,073 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 317178 | 19.91% (42.75%) | 7,480 DASH | $179,778 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 205303 | 12.89% (22.84%) | 59,926 DASH | $1,440,356 | 0.49% (99.93%) |
| [1 - 10) | 109597 | 6.88% (9.95%) | 302,736 DASH | $7,276,415 | 2.45% (99.44%) |
| [10 - 100) | 40442 | 2.54% (3.07%) | 898,240 DASH | $21,589,646 | 7.28% (96.99%) |
| [100 - 1,000) | 4618 | 0.29% (0.53%) | 1,258,877 DASH | $30,257,733 | 10.2% (89.71%) |
| [1,000 - 10,000) | 3696 | 0.23% (0.24%) | 5,492,260 DASH | $132,009,181 | 44.5% (79.51%) |
| [10,000 - 100,000) | 106 | 0.01% (0.01%) | 2,360,003 DASH | $56,723,847 | 19.12% (35.01%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 4 | 0% (0%) | 508,427 DASH | $12,220,283 | 4.12% (15.89%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,453,261 DASH | $34,929,848 | 11.77% (11.77%) |
2025-08-19 | 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 451664 | 28.04% (100%) | 115.86 DASH | $2,484 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 477203 | 29.63% (71.96%) | 1,107 DASH | $23,743 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 320017 | 19.87% (42.33%) | 7,461 DASH | $159,954 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 204873 | 12.72% (22.46%) | 59,822 DASH | $1,282,545 | 0.48% (99.93%) |
| [1 - 10) | 108996 | 6.77% (9.74%) | 300,222 DASH | $6,436,540 | 2.41% (99.45%) |
| [10 - 100) | 39296 | 2.44% (2.97%) | 876,291 DASH | $18,787,018 | 7.02% (97.05%) |
| [100 - 1,000) | 4694 | 0.29% (0.53%) | 1,278,285 DASH | $27,405,469 | 10.24% (90.03%) |
| [1,000 - 10,000) | 3717 | 0.23% (0.24%) | 5,579,613 DASH | $119,622,729 | 44.7% (79.78%) |
| [10,000 - 100,000) | 99 | 0.01% (0.01%) | 2,247,657 DASH | $48,188,087 | 18.01% (35.08%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 5 | 0% (0%) | 614,897 DASH | $13,182,925 | 4.93% (17.08%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,516,497 DASH | $32,512,560 | 12.15% (12.15%) |
2025-10-18 | 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 477687 | 28.99% (100%) | 116.83 DASH | $4,981 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 484719 | 29.42% (71.01%) | 1,125 DASH | $47,979 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 326685 | 19.83% (41.59%) | 7,627 DASH | $325,177 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 206994 | 12.56% (21.77%) | 60,018 DASH | $2,558,899 | 0.48% (99.93%) |
| [1 - 10) | 107023 | 6.5% (9.2%) | 291,189 DASH | $12,414,926 | 2.32% (99.45%) |
| [10 - 100) | 36179 | 2.2% (2.71%) | 823,005 DASH | $35,089,001 | 6.55% (97.14%) |
| [100 - 1,000) | 4633 | 0.28% (0.51%) | 1,265,632 DASH | $53,960,486 | 10.07% (90.59%) |
| [1,000 - 10,000) | 3739 | 0.23% (0.23%) | 5,685,743 DASH | $242,412,888 | 45.24% (80.52%) |
| [10,000 - 100,000) | 81 | 0% (0.01%) | 2,271,643 DASH | $96,851,980 | 18.07% (35.28%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 7 | 0% (0%) | 1,141,475 DASH | $48,667,036 | 9.08% (17.21%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,021,724 DASH | $43,561,414 | 8.13% (8.13%) |
2025-11-03 | 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 487226 | 29.41% (100%) | 117.39 DASH | $13,250 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 486608 | 29.37% (70.59%) | 1,129 DASH | $127,396 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 328005 | 19.8% (41.22%) | 7,643 DASH | $862,736 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 205385 | 12.4% (21.42%) | 59,351 DASH | $6,699,457 | 0.47% (99.93%) |
| [1 - 10) | 105800 | 6.39% (9.02%) | 288,668 DASH | $32,584,574 | 2.29% (99.46%) |
| [10 - 100) | 35326 | 2.13% (2.64%) | 808,207 DASH | $91,229,734 | 6.42% (97.17%) |
| [100 - 1,000) | 4579 | 0.28% (0.51%) | 1,252,933 DASH | $141,429,916 | 9.95% (90.75%) |
| [1,000 - 10,000) | 3721 | 0.22% (0.23%) | 5,751,268 DASH | $649,197,983 | 45.66% (80.8%) |
| [10,000 - 100,000) | 71 | 0% (0%) | 2,289,451 DASH | $258,431,159 | 18.18% (35.14%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 8 | 0% (0%) | 2,137,426 DASH | $241,270,775 | 16.97% (16.97%) |
2025-11-10 | 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 496144 | 29.86% (100%) | 117.71 DASH | $8,600 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 487246 | 29.32% (70.14%) | 1,131 DASH | $82,660 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 327026 | 19.68% (40.81%) | 7,621 DASH | $556,788 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 203760 | 12.26% (21.13%) | 58,422 DASH | $4,268,356 | 0.46% (99.93%) |
| [1 - 10) | 104927 | 6.32% (8.87%) | 284,242 DASH | $20,766,860 | 2.25% (99.47%) |
| [10 - 100) | 34214 | 2.06% (2.55%) | 789,246 DASH | $57,662,800 | 6.26% (97.21%) |
| [100 - 1,000) | 4432 | 0.27% (0.5%) | 1,212,244 DASH | $88,567,266 | 9.62% (90.95%) |
| [1,000 - 10,000) | 3714 | 0.22% (0.23%) | 5,654,732 DASH | $413,137,991 | 44.86% (81.33%) |
| [10,000 - 100,000) | 72 | 0% (0%) | 2,510,371 DASH | $183,409,200 | 19.91% (36.47%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 8 | 0% (0%) | 2,087,437 DASH | $152,509,364 | 16.56% (16.56%) |
2025-11-12 | 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 497548 | 29.92% (100%) | 117.77 DASH | $7,976 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 487559 | 29.32% (70.08%) | 1,132 DASH | $76,676 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 327172 | 19.67% (40.77%) | 7,626 DASH | $516,504 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 203497 | 12.24% (21.1%) | 58,398 DASH | $3,955,227 | 0.46% (99.93%) |
| [1 - 10) | 104949 | 6.31% (8.86%) | 284,352 DASH | $19,258,770 | 2.26% (99.47%) |
| [10 - 100) | 34211 | 2.06% (2.55%) | 784,278 DASH | $53,118,037 | 6.22% (97.21%) |
| [100 - 1,000) | 4430 | 0.27% (0.49%) | 1,216,088 DASH | $82,363,895 | 9.65% (90.99%) |
| [1,000 - 10,000) | 3691 | 0.22% (0.23%) | 5,603,059 DASH | $379,487,079 | 44.44% (81.34%) |
| [10,000 - 100,000) | 75 | 0% (0%) | 2,559,939 DASH | $173,380,973 | 20.3% (36.9%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 7 | 0% (0%) | 2,092,643 DASH | $141,731,702 | 16.6% (16.6%) |
2025-11-14 | 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 497536 | 29.9% (100%) | 117.80 DASH | $8,775 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 487862 | 29.31% (70.1%) | 1,133 DASH | $84,384 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 327175 | 19.66% (40.79%) | 7,619 DASH | $567,548 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 203996 | 12.26% (21.13%) | 58,466 DASH | $4,354,921 | 0.46% (99.93%) |
| [1 - 10) | 105169 | 6.32% (8.87%) | 284,981 DASH | $21,227,297 | 2.26% (99.47%) |
| [10 - 100) | 34307 | 2.06% (2.56%) | 787,331 DASH | $58,645,757 | 6.24% (97.21%) |
| [100 - 1,000) | 4439 | 0.27% (0.49%) | 1,217,785 DASH | $90,708,858 | 9.66% (90.96%) |
| [1,000 - 10,000) | 3701 | 0.22% (0.23%) | 5,682,976 DASH | $423,306,379 | 45.07% (81.3%) |
| [10,000 - 100,000) | 76 | 0% (0%) | 2,603,422 DASH | $193,920,416 | 20.65% (36.24%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 6 | 0% (0%) | 1,966,094 DASH | $146,447,901 | 15.59% (15.59%) |
2025-11-16 | 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 498668 | 29.96% (100%) | 117.85 DASH | $10,319 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 487430 | 29.28% (70.04%) | 1,133 DASH | $99,223 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 326916 | 19.64% (40.76%) | 7,617 DASH | $666,999 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 204141 | 12.26% (21.12%) | 58,517 DASH | $5,123,891 | 0.46% (99.93%) |
| [1 - 10) | 105160 | 6.32% (8.86%) | 284,945 DASH | $24,950,549 | 2.26% (99.47%) |
| [10 - 100) | 34181 | 2.05% (2.54%) | 784,977 DASH | $68,734,668 | 6.22% (97.21%) |
| [100 - 1,000) | 4410 | 0.26% (0.49%) | 1,204,618 DASH | $105,479,551 | 9.55% (90.98%) |
| [1,000 - 10,000) | 3689 | 0.22% (0.23%) | 5,637,973 DASH | $493,675,701 | 44.7% (81.43%) |
| [10,000 - 100,000) | 74 | 0% (0%) | 2,493,252 DASH | $218,315,744 | 19.77% (36.73%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 8 | 0% (0%) | 2,138,744 DASH | $187,274,021 | 16.96% (16.96%) |
2025-11-17 | 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 498648 | 29.95% (100%) | 117.85 DASH | $10,057 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 487451 | 29.28% (70.05%) | 1,133 DASH | $96,697 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 327071 | 19.65% (40.77%) | 7,619 DASH | $650,199 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 204067 | 12.26% (21.12%) | 58,451 DASH | $4,987,991 | 0.46% (99.93%) |
| [1 - 10) | 105141 | 6.32% (8.86%) | 284,792 DASH | $24,303,171 | 2.26% (99.47%) |
| [10 - 100) | 34186 | 2.05% (2.55%) | 785,236 DASH | $67,009,325 | 6.23% (97.21%) |
| [100 - 1,000) | 4415 | 0.27% (0.49%) | 1,207,093 DASH | $103,009,074 | 9.57% (90.98%) |
| [1,000 - 10,000) | 3695 | 0.22% (0.23%) | 5,652,173 DASH | $482,336,597 | 44.82% (81.41%) |
| [10,000 - 100,000) | 72 | 0% (0%) | 2,392,175 DASH | $204,139,815 | 18.97% (36.6%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 9 | 0% (0%) | 2,223,311 DASH | $189,729,559 | 17.63% (17.63%) |
Cumulative Dash 分配