Vertcoin 分配 history
2024-11-17 | 平衡, VTC | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 18263 | 9.65% (100%) | 2.15 VTC | $0.1187 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 16410 | 8.68% (90.35%) | 74.22 VTC | $4.10 | 0% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 24987 | 13.21% (81.67%) | 830.61 VTC | $45.85 | 0% (100%) |
| [0.1 - 1) | 36109 | 19.09% (68.46%) | 15,580 VTC | $860.01 | 0.04% (100%) |
| [1 - 10) | 41058 | 21.71% (49.37%) | 153,133 VTC | $8,453 | 0.36% (99.96%) |
| [10 - 100) | 33953 | 17.95% (27.66%) | 1,218,839 VTC | $67,280 | 2.84% (99.6%) |
| [100 - 1,000) | 14951 | 7.9% (9.72%) | 4,494,983 VTC | $248,123 | 10.47% (96.76%) |
| [1,000 - 10,000) | 2959 | 1.56% (1.81%) | 8,349,865 VTC | $460,913 | 19.46% (86.29%) |
| [10,000 - 100,000) | 416 | 0.22% (0.25%) | 11,046,059 VTC | $609,744 | 25.74% (66.83%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 47 | 0.02% (0.03%) | 10,719,949 VTC | $591,742 | 24.98% (41.09%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,913,879 VTC | $381,647 | 16.11% (16.11%) |
2025-05-21 | 平衡, VTC | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 18390 | 9.7% (100%) | 2.20 VTC | $0.1753 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 16577 | 8.74% (90.3%) | 74.86 VTC | $5.96 | 0% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 25202 | 13.29% (81.57%) | 839.37 VTC | $66.88 | 0% (100%) |
| [0.1 - 1) | 36310 | 19.14% (68.28%) | 15,651 VTC | $1,247 | 0.04% (100%) |
| [1 - 10) | 41089 | 21.66% (49.14%) | 153,079 VTC | $12,197 | 0.36% (99.96%) |
| [10 - 100) | 33913 | 17.88% (27.47%) | 1,216,294 VTC | $96,915 | 2.87% (99.6%) |
| [100 - 1,000) | 14860 | 7.83% (9.59%) | 4,463,856 VTC | $355,683 | 10.55% (96.73%) |
| [1,000 - 10,000) | 2881 | 1.52% (1.76%) | 8,044,575 VTC | $640,998 | 19% (86.18%) |
| [10,000 - 100,000) | 402 | 0.21% (0.24%) | 10,453,025 VTC | $832,905 | 24.69% (67.18%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 50 | 0.03% (0.03%) | 11,358,610 VTC | $905,063 | 26.83% (42.48%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,984 VTC | $527,804 | 15.65% (15.65%) |
2025-08-19 | 平衡, VTC | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 18400 | 9.69% (100%) | 2.21 VTC | $0.1561 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 16609 | 8.75% (90.31%) | 74.98 VTC | $5.31 | 0% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 25253 | 13.3% (81.56%) | 841.60 VTC | $59.56 | 0% (100%) |
| [0.1 - 1) | 36374 | 19.16% (68.25%) | 15,680 VTC | $1,110 | 0.04% (100%) |
| [1 - 10) | 41109 | 21.66% (49.09%) | 153,130 VTC | $10,837 | 0.36% (99.96%) |
| [10 - 100) | 33915 | 17.87% (27.43%) | 1,216,464 VTC | $86,092 | 2.88% (99.6%) |
| [100 - 1,000) | 14845 | 7.82% (9.57%) | 4,454,994 VTC | $315,290 | 10.57% (96.71%) |
| [1,000 - 10,000) | 2868 | 1.51% (1.75%) | 7,996,943 VTC | $565,962 | 18.96% (86.15%) |
| [10,000 - 100,000) | 395 | 0.21% (0.24%) | 10,267,335 VTC | $726,643 | 24.35% (67.18%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 50 | 0.03% (0.03%) | 11,438,052 VTC | $809,497 | 27.13% (42.83%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,954 VTC | $468,792 | 15.71% (15.71%) |
2025-10-18 | 平衡, VTC | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 18416 | 9.69% (100%) | 2.21 VTC | $0.1474 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 16632 | 8.75% (90.31%) | 75.10 VTC | $5.00 | 0% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 25294 | 13.31% (81.55%) | 843.48 VTC | $56.15 | 0% (100%) |
| [0.1 - 1) | 36423 | 19.17% (68.24%) | 15,698 VTC | $1,045 | 0.04% (100%) |
| [1 - 10) | 41168 | 21.67% (49.07%) | 153,327 VTC | $10,208 | 0.37% (99.96%) |
| [10 - 100) | 33919 | 17.85% (27.4%) | 1,216,754 VTC | $81,006 | 2.91% (99.59%) |
| [100 - 1,000) | 14831 | 7.81% (9.55%) | 4,450,039 VTC | $296,262 | 10.64% (96.68%) |
| [1,000 - 10,000) | 2868 | 1.51% (1.74%) | 8,006,168 VTC | $533,011 | 19.14% (86.05%) |
| [10,000 - 100,000) | 392 | 0.21% (0.23%) | 10,208,762 VTC | $679,649 | 24.41% (66.9%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 49 | 0.03% (0.03%) | 11,150,769 VTC | $742,364 | 26.66% (42.5%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,954 VTC | $440,990 | 15.84% (15.84%) |
2025-11-03 | 平衡, VTC | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 18419 | 9.69% (100%) | 2.22 VTC | $0.1496 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 16638 | 8.76% (90.31%) | 75.12 VTC | $5.07 | 0% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 25304 | 13.32% (81.55%) | 843.71 VTC | $56.98 | 0% (100%) |
| [0.1 - 1) | 36429 | 19.17% (68.24%) | 15,700 VTC | $1,060 | 0.04% (100%) |
| [1 - 10) | 41180 | 21.67% (49.07%) | 153,328 VTC | $10,354 | 0.37% (99.96%) |
| [10 - 100) | 33925 | 17.85% (27.4%) | 1,216,774 VTC | $82,170 | 2.91% (99.59%) |
| [100 - 1,000) | 14822 | 7.8% (9.54%) | 4,445,981 VTC | $300,242 | 10.64% (96.68%) |
| [1,000 - 10,000) | 2868 | 1.51% (1.74%) | 8,001,262 VTC | $540,334 | 19.16% (86.04%) |
| [10,000 - 100,000) | 393 | 0.21% (0.23%) | 10,280,062 VTC | $694,224 | 24.61% (66.88%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 48 | 0.03% (0.03%) | 11,031,945 VTC | $744,999 | 26.41% (42.27%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,954 VTC | $447,323 | 15.86% (15.86%) |
2025-11-10 | 平衡, VTC | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 18419 | 9.69% (100%) | 2.22 VTC | $0.1562 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 16638 | 8.75% (90.31%) | 75.13 VTC | $5.30 | 0% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 25303 | 13.31% (81.55%) | 843.62 VTC | $59.47 | 0% (100%) |
| [0.1 - 1) | 36436 | 19.17% (68.24%) | 15,702 VTC | $1,107 | 0.04% (100%) |
| [1 - 10) | 41188 | 21.67% (49.07%) | 153,370 VTC | $10,811 | 0.37% (99.96%) |
| [10 - 100) | 33926 | 17.85% (27.39%) | 1,216,730 VTC | $85,769 | 2.92% (99.59%) |
| [100 - 1,000) | 14823 | 7.8% (9.54%) | 4,445,942 VTC | $313,401 | 10.66% (96.67%) |
| [1,000 - 10,000) | 2868 | 1.51% (1.74%) | 8,004,756 VTC | $564,267 | 19.2% (86.01%) |
| [10,000 - 100,000) | 392 | 0.21% (0.23%) | 10,213,185 VTC | $719,943 | 24.49% (66.81%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 48 | 0.03% (0.03%) | 11,020,708 VTC | $776,867 | 26.43% (42.32%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,954 VTC | $466,933 | 15.89% (15.89%) |
2025-11-12 | 平衡, VTC | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 18419 | 9.69% (100%) | 2.22 VTC | $0.1458 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 16640 | 8.76% (90.31%) | 75.14 VTC | $4.94 | 0% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 25306 | 13.32% (81.55%) | 843.81 VTC | $55.53 | 0% (100%) |
| [0.1 - 1) | 36433 | 19.17% (68.24%) | 15,701 VTC | $1,033 | 0.04% (100%) |
| [1 - 10) | 41189 | 21.67% (49.07%) | 153,380 VTC | $10,093 | 0.37% (99.96%) |
| [10 - 100) | 33926 | 17.85% (27.39%) | 1,216,807 VTC | $80,072 | 2.92% (99.59%) |
| [100 - 1,000) | 14825 | 7.8% (9.54%) | 4,446,717 VTC | $292,618 | 10.67% (96.67%) |
| [1,000 - 10,000) | 2869 | 1.51% (1.74%) | 8,006,089 VTC | $526,844 | 19.21% (86%) |
| [10,000 - 100,000) | 393 | 0.21% (0.23%) | 10,301,800 VTC | $677,914 | 24.72% (66.79%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 47 | 0.02% (0.03%) | 10,910,683 VTC | $717,982 | 26.18% (42.07%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,954 VTC | $435,892 | 15.89% (15.89%) |
2025-11-14 | 平衡, VTC | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 18420 | 9.69% (100%) | 2.22 VTC | $0.1452 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 16642 | 8.76% (90.31%) | 75.15 VTC | $4.92 | 0% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 25304 | 13.31% (81.55%) | 843.75 VTC | $55.27 | 0% (100%) |
| [0.1 - 1) | 36442 | 19.17% (68.24%) | 15,704 VTC | $1,029 | 0.04% (100%) |
| [1 - 10) | 41186 | 21.67% (49.06%) | 153,388 VTC | $10,048 | 0.37% (99.96%) |
| [10 - 100) | 33930 | 17.85% (27.39%) | 1,217,014 VTC | $79,726 | 2.92% (99.59%) |
| [100 - 1,000) | 14824 | 7.8% (9.54%) | 4,447,057 VTC | $291,324 | 10.67% (96.67%) |
| [1,000 - 10,000) | 2869 | 1.51% (1.74%) | 8,007,370 VTC | $524,558 | 19.21% (86%) |
| [10,000 - 100,000) | 393 | 0.21% (0.23%) | 10,300,022 VTC | $674,749 | 24.71% (66.79%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 47 | 0.02% (0.03%) | 10,910,683 VTC | $714,753 | 26.18% (42.07%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,954 VTC | $433,932 | 15.89% (15.89%) |
2025-11-16 | 平衡, VTC | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 18420 | 9.69% (100%) | 2.22 VTC | $0.1416 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 16641 | 8.76% (90.31%) | 75.14 VTC | $4.80 | 0% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 25304 | 13.31% (81.55%) | 843.72 VTC | $53.91 | 0% (100%) |
| [0.1 - 1) | 36442 | 19.17% (68.24%) | 15,704 VTC | $1,003 | 0.04% (100%) |
| [1 - 10) | 41195 | 21.67% (49.07%) | 153,413 VTC | $9,802 | 0.37% (99.96%) |
| [10 - 100) | 33925 | 17.85% (27.39%) | 1,216,744 VTC | $77,738 | 2.92% (99.59%) |
| [100 - 1,000) | 14824 | 7.8% (9.54%) | 4,447,409 VTC | $284,147 | 10.68% (96.67%) |
| [1,000 - 10,000) | 2869 | 1.51% (1.74%) | 8,008,741 VTC | $511,682 | 19.22% (86%) |
| [10,000 - 100,000) | 393 | 0.21% (0.23%) | 10,269,679 VTC | $656,135 | 24.65% (66.77%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 47 | 0.02% (0.03%) | 10,922,009 VTC | $697,812 | 26.22% (42.12%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,954 VTC | $423,208 | 15.9% (15.9%) |
2025-11-17 | 平衡, VTC | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 18420 | 9.69% (100%) | 2.22 VTC | $0.1408 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 16641 | 8.76% (90.31%) | 75.14 VTC | $4.77 | 0% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 25304 | 13.31% (81.55%) | 843.74 VTC | $53.61 | 0% (100%) |
| [0.1 - 1) | 36443 | 19.17% (68.24%) | 15,705 VTC | $997.76 | 0.04% (100%) |
| [1 - 10) | 41198 | 21.68% (49.07%) | 153,428 VTC | $9,748 | 0.37% (99.96%) |
| [10 - 100) | 33923 | 17.85% (27.39%) | 1,216,714 VTC | $77,302 | 2.92% (99.59%) |
| [100 - 1,000) | 14824 | 7.8% (9.54%) | 4,447,435 VTC | $282,559 | 10.68% (96.67%) |
| [1,000 - 10,000) | 2869 | 1.51% (1.74%) | 8,008,798 VTC | $508,824 | 19.22% (86%) |
| [10,000 - 100,000) | 393 | 0.21% (0.23%) | 10,269,655 VTC | $652,463 | 24.65% (66.77%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 47 | 0.02% (0.03%) | 10,922,009 VTC | $693,909 | 26.22% (42.12%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,954 VTC | $420,840 | 15.9% (15.9%) |
Cumulative Vertcoin 分配