Dash dystrybucja historia
2025-03-27 | Saldo, DASH | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
| (0 - 0.001) | 442383 | 27.88% (100%) | 112.55 DASH | $2,722 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 462866 | 29.17% (72.12%) | 1,083 DASH | $26,199 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 318227 | 20.05% (42.96%) | 7,488 DASH | $181,109 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 205555 | 12.95% (22.9%) | 59,832 DASH | $1,447,174 | 0.49% (99.93%) |
| [1 - 10) | 109567 | 6.9% (9.95%) | 305,376 DASH | $7,386,226 | 2.49% (99.44%) |
| [10 - 100) | 39808 | 2.51% (3.05%) | 903,594 DASH | $21,855,516 | 7.37% (96.95%) |
| [100 - 1,000) | 4700 | 0.3% (0.54%) | 1,262,610 DASH | $30,539,161 | 10.3% (89.58%) |
| [1,000 - 10,000) | 3722 | 0.23% (0.24%) | 5,532,153 DASH | $133,807,996 | 45.11% (79.29%) |
| [10,000 - 100,000) | 85 | 0.01% (0.01%) | 2,129,889 DASH | $51,516,325 | 17.37% (34.17%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 6 | 0% (0%) | 880,225 DASH | $21,290,283 | 7.18% (16.8%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,180,466 DASH | $28,552,321 | 9.63% (9.63%) |
2025-09-28 | Saldo, DASH | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
| (0 - 0.001) | 462108 | 28.28% (100%) | 116.80 DASH | $2,485 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 484053 | 29.62% (71.72%) | 1,122 DASH | $23,859 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 326036 | 19.95% (42.09%) | 7,600 DASH | $161,687 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 206383 | 12.63% (22.14%) | 59,819 DASH | $1,272,594 | 0.48% (99.93%) |
| [1 - 10) | 109536 | 6.7% (9.51%) | 299,874 DASH | $6,379,573 | 2.39% (99.45%) |
| [10 - 100) | 37258 | 2.28% (2.81%) | 849,961 DASH | $18,082,197 | 6.78% (97.06%) |
| [100 - 1,000) | 4778 | 0.29% (0.53%) | 1,302,383 DASH | $27,707,086 | 10.38% (90.29%) |
| [1,000 - 10,000) | 3732 | 0.23% (0.23%) | 5,647,033 DASH | $120,135,811 | 45.02% (79.9%) |
| [10,000 - 100,000) | 97 | 0.01% (0.01%) | 2,204,854 DASH | $46,906,400 | 17.58% (34.89%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 6 | 0% (0%) | 927,223 DASH | $19,725,884 | 7.39% (17.31%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,244,018 DASH | $26,465,414 | 9.92% (9.92%) |
2025-12-27 | Saldo, DASH | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
| (0 - 0.001) | 515213 | 30.71% (100%) | 118.68 DASH | $5,245 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 489607 | 29.18% (69.29%) | 1,141 DASH | $50,419 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 324859 | 19.36% (40.11%) | 7,558 DASH | $334,030 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 201361 | 12% (20.75%) | 57,814 DASH | $2,555,119 | 0.46% (99.93%) |
| [1 - 10) | 104062 | 6.2% (8.75%) | 284,033 DASH | $12,552,856 | 2.24% (99.47%) |
| [10 - 100) | 34633 | 2.06% (2.55%) | 792,173 DASH | $35,010,170 | 6.25% (97.23%) |
| [100 - 1,000) | 4384 | 0.26% (0.48%) | 1,202,479 DASH | $53,143,700 | 9.49% (90.98%) |
| [1,000 - 10,000) | 3661 | 0.22% (0.22%) | 5,460,928 DASH | $241,346,373 | 43.08% (81.5%) |
| [10,000 - 100,000) | 65 | 0% (0%) | 2,111,254 DASH | $93,307,115 | 16.66% (38.41%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 12 | 0% (0%) | 2,757,520 DASH | $121,868,917 | 21.76% (21.76%) |
2026-02-25 | Saldo, DASH | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
| (0 - 0.001) | 534716 | 31.31% (100%) | 119.75 DASH | $4,177 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 495282 | 29% (68.69%) | 1,164 DASH | $40,614 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 327869 | 19.2% (39.68%) | 7,604 DASH | $265,240 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 204126 | 11.95% (20.48%) | 58,081 DASH | $2,025,866 | 0.46% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103423 | 6.06% (8.53%) | 280,522 DASH | $9,784,547 | 2.2% (99.48%) |
| [10 - 100) | 34134 | 2% (2.47%) | 779,307 DASH | $27,182,092 | 6.11% (97.28%) |
| [100 - 1,000) | 4480 | 0.26% (0.47%) | 1,228,679 DASH | $42,856,103 | 9.63% (91.17%) |
| [1,000 - 10,000) | 3528 | 0.21% (0.21%) | 5,352,233 DASH | $186,684,948 | 41.94% (81.54%) |
| [10,000 - 100,000) | 65 | 0% (0%) | 1,948,928 DASH | $67,978,286 | 15.27% (39.6%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 12 | 0% (0%) | 3,104,043 DASH | $108,268,468 | 24.33% (24.33%) |
2026-03-13 | Saldo, DASH | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
| (0 - 0.001) | 536031 | 31.34% (100%) | 120.69 DASH | $3,909 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 496679 | 29.04% (68.66%) | 1,166 DASH | $37,774 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 329029 | 19.24% (39.63%) | 7,639 DASH | $247,424 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 203484 | 11.9% (20.39%) | 58,064 DASH | $1,880,614 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103219 | 6.03% (8.5%) | 280,473 DASH | $9,084,141 | 2.19% (99.48%) |
| [10 - 100) | 33984 | 1.99% (2.46%) | 779,903 DASH | $25,259,997 | 6.1% (97.28%) |
| [100 - 1,000) | 4515 | 0.26% (0.48%) | 1,230,948 DASH | $39,868,718 | 9.63% (91.18%) |
| [1,000 - 10,000) | 3536 | 0.21% (0.21%) | 5,357,372 DASH | $173,517,981 | 41.91% (81.55%) |
| [10,000 - 100,000) | 66 | 0% (0%) | 1,977,499 DASH | $64,048,496 | 15.47% (39.64%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 12 | 0% (0%) | 3,089,988 DASH | $100,080,502 | 24.17% (24.17%) |
2026-03-20 | Saldo, DASH | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
| (0 - 0.001) | 538755 | 31.46% (100%) | 121.11 DASH | $3,879 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 496294 | 28.98% (68.54%) | 1,163 DASH | $37,249 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 328412 | 19.18% (39.56%) | 7,622 DASH | $244,101 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 203313 | 11.87% (20.38%) | 58,032 DASH | $1,858,418 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103396 | 6.04% (8.51%) | 280,816 DASH | $8,992,922 | 2.19% (99.48%) |
| [10 - 100) | 34160 | 1.99% (2.47%) | 779,386 DASH | $24,959,255 | 6.09% (97.28%) |
| [100 - 1,000) | 4528 | 0.26% (0.48%) | 1,232,316 DASH | $39,464,017 | 9.63% (91.19%) |
| [1,000 - 10,000) | 3538 | 0.21% (0.21%) | 5,388,735 DASH | $172,570,243 | 42.12% (81.56%) |
| [10,000 - 100,000) | 65 | 0% (0%) | 1,953,477 DASH | $62,558,663 | 15.27% (39.44%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 12 | 0% (0%) | 3,091,973 DASH | $99,018,131 | 24.17% (24.17%) |
2026-03-22 | Saldo, DASH | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
| (0 - 0.001) | 539570 | 31.51% (100%) | 121.21 DASH | $3,912 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 496041 | 28.97% (68.49%) | 1,163 DASH | $37,526 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 328063 | 19.16% (39.52%) | 7,622 DASH | $246,033 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 203142 | 11.86% (20.36%) | 58,031 DASH | $1,873,199 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103375 | 6.04% (8.5%) | 280,840 DASH | $9,065,352 | 2.19% (99.48%) |
| [10 - 100) | 34039 | 1.99% (2.46%) | 778,808 DASH | $25,139,486 | 6.09% (97.28%) |
| [100 - 1,000) | 4536 | 0.26% (0.48%) | 1,231,203 DASH | $39,742,552 | 9.62% (91.2%) |
| [1,000 - 10,000) | 3534 | 0.21% (0.21%) | 5,379,007 DASH | $173,631,347 | 42.04% (81.57%) |
| [10,000 - 100,000) | 69 | 0% (0%) | 2,076,972 DASH | $67,043,485 | 16.23% (39.54%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 11 | 0% (0%) | 2,981,927 DASH | $96,254,945 | 23.3% (23.3%) |
2026-03-24 | Saldo, DASH | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
| (0 - 0.001) | 539813 | 31.47% (100%) | 121.37 DASH | $4,203 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 496750 | 28.96% (68.53%) | 1,163 DASH | $40,258 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 328783 | 19.17% (39.57%) | 7,628 DASH | $264,126 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 203956 | 11.89% (20.4%) | 58,107 DASH | $2,012,006 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103411 | 6.03% (8.51%) | 280,547 DASH | $9,714,196 | 2.19% (99.48%) |
| [10 - 100) | 34407 | 2.01% (2.48%) | 780,855 DASH | $27,037,781 | 6.1% (97.29%) |
| [100 - 1,000) | 4557 | 0.27% (0.48%) | 1,235,922 DASH | $42,794,876 | 9.65% (91.19%) |
| [1,000 - 10,000) | 3539 | 0.21% (0.21%) | 5,400,886 DASH | $187,010,354 | 42.18% (81.54%) |
| [10,000 - 100,000) | 66 | 0% (0%) | 2,042,624 DASH | $70,727,626 | 15.95% (39.36%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 11 | 0% (0%) | 2,997,310 DASH | $103,784,464 | 23.41% (23.41%) |
2026-03-26 | Saldo, DASH | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
| (0 - 0.001) | 539553 | 31.49% (100%) | 121.34 DASH | $3,920 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 495928 | 28.95% (68.51%) | 1,161 DASH | $37,516 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 327845 | 19.14% (39.56%) | 7,599 DASH | $245,449 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 203642 | 11.89% (20.43%) | 58,090 DASH | $1,876,412 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103607 | 6.05% (8.54%) | 281,086 DASH | $9,079,531 | 2.19% (99.48%) |
| [10 - 100) | 34527 | 2.02% (2.49%) | 783,285 DASH | $25,301,386 | 6.12% (97.28%) |
| [100 - 1,000) | 4545 | 0.27% (0.48%) | 1,232,381 DASH | $39,807,920 | 9.62% (91.17%) |
| [1,000 - 10,000) | 3545 | 0.21% (0.21%) | 5,400,324 DASH | $174,439,324 | 42.16% (81.55%) |
| [10,000 - 100,000) | 67 | 0% (0%) | 2,039,165 DASH | $65,868,360 | 15.92% (39.38%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 11 | 0% (0%) | 3,005,094 DASH | $97,069,464 | 23.46% (23.46%) |
2026-03-27 | Saldo, DASH | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
| (0 - 0.001) | 539918 | 31.51% (100%) | 121.44 DASH | $3,983 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 496173 | 28.95% (68.49%) | 1,162 DASH | $38,100 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 327824 | 19.13% (39.54%) | 7,599 DASH | $249,213 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 203636 | 11.88% (20.41%) | 58,044 DASH | $1,903,699 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103484 | 6.04% (8.53%) | 280,793 DASH | $9,209,232 | 2.19% (99.48%) |
| [10 - 100) | 34523 | 2.01% (2.49%) | 783,044 DASH | $25,681,696 | 6.11% (97.29%) |
| [100 - 1,000) | 4546 | 0.27% (0.48%) | 1,232,305 DASH | $40,416,251 | 9.62% (91.17%) |
| [1,000 - 10,000) | 3544 | 0.21% (0.21%) | 5,400,545 DASH | $177,123,159 | 42.16% (81.55%) |
| [10,000 - 100,000) | 67 | 0% (0%) | 2,038,461 DASH | $66,855,972 | 15.91% (39.39%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 11 | 0% (0%) | 3,006,572 DASH | $98,607,358 | 23.47% (23.47%) |
??czny Dash dystrybucja