电竞牛电竞-中国电竞赛事及体育赛事平台

Dash distribution history

2025-10-16
Balance, DASHAddresses% Addresses (Total)CoinsUSD% Coins (Total)
(0 - 0.001)47730528.96% (100%)116.80 DASH$4,9400% (100%)
[0.001 - 0.01)48490029.42% (71.04%)1,125 DASH$47,5930.01% (100%)
[0.01 - 0.1)32680519.83% (41.62%)7,620 DASH$322,2670.06% (99.99%)
[0.1 - 1)20738312.58% (21.79%)60,050 DASH$2,539,6320.48% (99.93%)
[1 - 10)1071056.5% (9.2%)291,446 DASH$12,325,7652.32% (99.45%)
[10 - 100)361092.19% (2.7%)821,077 DASH$34,724,7706.53% (97.13%)
[100 - 1,000)46240.28% (0.51%)1,261,913 DASH$53,368,50810.04% (90.6%)
[1,000 - 10,000)37440.23% (0.23%)5,679,803 DASH$240,208,80945.19% (80.56%)
[10,000 - 100,000)830.01% (0.01%)2,297,222 DASH$97,153,52818.28% (35.36%)
[100,000 - 1,000,000)70% (0%)1,125,244 DASH$47,588,5188.95% (17.08%)
[1,000,000 - 10,000,000)10% (0%)1,021,724 DASH$43,210,4818.13% (8.13%)

|-1 year |-6 months |-3 months |-1 month |-14 days |-7 days |-5 days |-3 days |-1 day


Cumulative Dash distribution

Light / Dark  | Advertising  | Privacy Policy / Disclaimer  | Contact: