Деш розпод?л
2025-03-25 | Баланс, DASH | Адреси | % Адреси (Всього) | Coins | USD | % Coins (Всього) |
| (0 - 0.001) | 442250 | 27.84% (100%) | 112.50 DASH | $2,717 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 463222 | 29.17% (72.16%) | 1,083 DASH | $26,163 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 318636 | 20.06% (42.99%) | 7,488 DASH | $180,819 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 205879 | 12.96% (22.93%) | 59,852 DASH | $1,445,299 | 0.49% (99.93%) |
| [1 - 10) | 109801 | 6.91% (9.97%) | 305,476 DASH | $7,376,601 | 2.49% (99.44%) |
| [10 - 100) | 39974 | 2.52% (3.05%) | 907,867 DASH | $21,923,053 | 7.41% (96.95%) |
| [100 - 1,000) | 4683 | 0.29% (0.53%) | 1,259,941 DASH | $30,424,882 | 10.28% (89.54%) |
| [1,000 - 10,000) | 3722 | 0.23% (0.24%) | 5,529,192 DASH | $133,518,217 | 45.1% (79.27%) |
| [10,000 - 100,000) | 85 | 0.01% (0.01%) | 2,127,778 DASH | $51,381,311 | 17.36% (34.16%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 6 | 0% (0%) | 879,866 DASH | $21,246,887 | 7.18% (16.81%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,180,466 DASH | $28,505,741 | 9.63% (9.63%) |
2025-09-26 | Баланс, DASH | Адреси | % Адреси (Всього) | Coins | USD | % Coins (Всього) |
| (0 - 0.001) | 459699 | 28.17% (100%) | 116.72 DASH | $2,409 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 482925 | 29.6% (71.83%) | 1,117 DASH | $23,062 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 325793 | 19.97% (42.23%) | 7,599 DASH | $156,836 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 205975 | 12.62% (22.26%) | 59,757 DASH | $1,233,305 | 0.48% (99.93%) |
| [1 - 10) | 109404 | 6.7% (9.64%) | 299,640 DASH | $6,184,133 | 2.39% (99.45%) |
| [10 - 100) | 39282 | 2.41% (2.94%) | 872,086 DASH | $17,998,556 | 6.95% (97.06%) |
| [100 - 1,000) | 4799 | 0.29% (0.53%) | 1,307,683 DASH | $26,988,630 | 10.43% (90.11%) |
| [1,000 - 10,000) | 3722 | 0.23% (0.23%) | 5,628,449 DASH | $116,162,797 | 44.88% (79.68%) |
| [10,000 - 100,000) | 98 | 0.01% (0.01%) | 2,194,666 DASH | $45,294,641 | 17.5% (34.81%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 6 | 0% (0%) | 926,679 DASH | $19,125,264 | 7.39% (17.31%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,244,018 DASH | $25,674,668 | 9.92% (9.92%) |
2025-12-25 | Баланс, DASH | Адреси | % Адреси (Всього) | Coins | USD | % Coins (Всього) |
| (0 - 0.001) | 514670 | 30.7% (100%) | 118.65 DASH | $4,539 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 489224 | 29.19% (69.3%) | 1,140 DASH | $43,616 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 324431 | 19.35% (40.11%) | 7,548 DASH | $288,757 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 201035 | 11.99% (20.76%) | 57,699 DASH | $2,207,389 | 0.46% (99.93%) |
| [1 - 10) | 104220 | 6.22% (8.76%) | 284,755 DASH | $10,893,828 | 2.25% (99.48%) |
| [10 - 100) | 34520 | 2.06% (2.54%) | 789,467 DASH | $30,202,545 | 6.23% (97.23%) |
| [100 - 1,000) | 4382 | 0.26% (0.48%) | 1,198,994 DASH | $45,869,770 | 9.46% (91%) |
| [1,000 - 10,000) | 3671 | 0.22% (0.22%) | 5,466,959 DASH | $209,148,834 | 43.14% (81.54%) |
| [10,000 - 100,000) | 64 | 0% (0%) | 2,106,123 DASH | $80,573,729 | 16.62% (38.4%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 12 | 0% (0%) | 2,759,995 DASH | $105,588,824 | 21.78% (21.78%) |
2026-02-23 | Баланс, DASH | Адреси | % Адреси (Всього) | Coins | USD | % Coins (Всього) |
| (0 - 0.001) | 534986 | 31.32% (100%) | 119.78 DASH | $3,848 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 495481 | 29.01% (68.68%) | 1,165 DASH | $37,416 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 327696 | 19.19% (39.67%) | 7,597 DASH | $244,079 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 204176 | 11.95% (20.49%) | 58,092 DASH | $1,866,351 | 0.46% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103637 | 6.07% (8.53%) | 281,193 DASH | $9,033,977 | 2.2% (99.48%) |
| [10 - 100) | 34052 | 1.99% (2.47%) | 779,690 DASH | $25,049,301 | 6.11% (97.27%) |
| [100 - 1,000) | 4455 | 0.26% (0.47%) | 1,223,262 DASH | $39,300,053 | 9.59% (91.16%) |
| [1,000 - 10,000) | 3524 | 0.21% (0.21%) | 5,361,609 DASH | $172,253,812 | 42.02% (81.57%) |
| [10,000 - 100,000) | 63 | 0% (0%) | 1,931,148 DASH | $62,042,507 | 15.14% (39.55%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 12 | 0% (0%) | 3,114,804 DASH | $100,070,111 | 24.41% (24.41%) |
2026-03-11 | Баланс, DASH | Адреси | % Адреси (Всього) | Coins | USD | % Coins (Всього) |
| (0 - 0.001) | 535526 | 31.33% (100%) | 120.58 DASH | $3,930 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 496659 | 29.05% (68.67%) | 1,167 DASH | $38,017 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 328806 | 19.23% (39.62%) | 7,636 DASH | $248,849 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 202953 | 11.87% (20.39%) | 57,922 DASH | $1,887,576 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103324 | 6.04% (8.51%) | 280,623 DASH | $9,145,018 | 2.2% (99.48%) |
| [10 - 100) | 34106 | 2% (2.47%) | 781,381 DASH | $25,463,868 | 6.11% (97.28%) |
| [100 - 1,000) | 4512 | 0.26% (0.48%) | 1,227,690 DASH | $40,008,319 | 9.61% (91.17%) |
| [1,000 - 10,000) | 3537 | 0.21% (0.21%) | 5,367,467 DASH | $174,916,651 | 42% (81.56%) |
| [10,000 - 100,000) | 65 | 0% (0%) | 1,961,044 DASH | $63,907,085 | 15.34% (39.57%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 12 | 0% (0%) | 3,096,129 DASH | $100,897,596 | 24.22% (24.22%) |
2026-03-18 | Баланс, DASH | Адреси | % Адреси (Всього) | Coins | USD | % Coins (Всього) |
| (0 - 0.001) | 538292 | 31.44% (100%) | 120.97 DASH | $3,938 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 496504 | 29% (68.56%) | 1,164 DASH | $37,888 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 328757 | 19.2% (39.56%) | 7,626 DASH | $248,288 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 203235 | 11.87% (20.36%) | 57,944 DASH | $1,886,464 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103237 | 6.03% (8.49%) | 280,504 DASH | $9,132,225 | 2.19% (99.48%) |
| [10 - 100) | 33986 | 1.98% (2.46%) | 778,539 DASH | $25,346,520 | 6.09% (97.28%) |
| [100 - 1,000) | 4515 | 0.26% (0.48%) | 1,226,799 DASH | $39,940,327 | 9.59% (91.2%) |
| [1,000 - 10,000) | 3552 | 0.21% (0.21%) | 5,406,246 DASH | $176,008,598 | 42.26% (81.61%) |
| [10,000 - 100,000) | 64 | 0% (0%) | 1,949,347 DASH | $63,463,959 | 15.24% (39.34%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 12 | 0% (0%) | 3,083,310 DASH | $100,381,853 | 24.1% (24.1%) |
2026-03-20 | Баланс, DASH | Адреси | % Адреси (Всього) | Coins | USD | % Coins (Всього) |
| (0 - 0.001) | 538755 | 31.46% (100%) | 121.11 DASH | $3,879 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 496294 | 28.98% (68.54%) | 1,163 DASH | $37,249 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 328412 | 19.18% (39.56%) | 7,622 DASH | $244,101 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 203313 | 11.87% (20.38%) | 58,032 DASH | $1,858,418 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103396 | 6.04% (8.51%) | 280,816 DASH | $8,992,922 | 2.19% (99.48%) |
| [10 - 100) | 34160 | 1.99% (2.47%) | 779,386 DASH | $24,959,255 | 6.09% (97.28%) |
| [100 - 1,000) | 4528 | 0.26% (0.48%) | 1,232,316 DASH | $39,464,017 | 9.63% (91.19%) |
| [1,000 - 10,000) | 3538 | 0.21% (0.21%) | 5,388,735 DASH | $172,570,243 | 42.12% (81.56%) |
| [10,000 - 100,000) | 65 | 0% (0%) | 1,953,477 DASH | $62,558,663 | 15.27% (39.44%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 12 | 0% (0%) | 3,091,973 DASH | $99,018,131 | 24.17% (24.17%) |
2026-03-22 | Баланс, DASH | Адреси | % Адреси (Всього) | Coins | USD | % Coins (Всього) |
| (0 - 0.001) | 539570 | 31.51% (100%) | 121.21 DASH | $3,912 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 496041 | 28.97% (68.49%) | 1,163 DASH | $37,526 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 328063 | 19.16% (39.52%) | 7,622 DASH | $246,033 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 203142 | 11.86% (20.36%) | 58,031 DASH | $1,873,199 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103375 | 6.04% (8.5%) | 280,840 DASH | $9,065,352 | 2.19% (99.48%) |
| [10 - 100) | 34039 | 1.99% (2.46%) | 778,808 DASH | $25,139,486 | 6.09% (97.28%) |
| [100 - 1,000) | 4536 | 0.26% (0.48%) | 1,231,203 DASH | $39,742,552 | 9.62% (91.2%) |
| [1,000 - 10,000) | 3534 | 0.21% (0.21%) | 5,379,007 DASH | $173,631,347 | 42.04% (81.57%) |
| [10,000 - 100,000) | 69 | 0% (0%) | 2,076,972 DASH | $67,043,485 | 16.23% (39.54%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 11 | 0% (0%) | 2,981,927 DASH | $96,254,945 | 23.3% (23.3%) |
2026-03-24 | Баланс, DASH | Адреси | % Адреси (Всього) | Coins | USD | % Coins (Всього) |
| (0 - 0.001) | 539813 | 31.47% (100%) | 121.37 DASH | $4,203 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 496750 | 28.96% (68.53%) | 1,163 DASH | $40,258 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 328783 | 19.17% (39.57%) | 7,628 DASH | $264,126 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 203956 | 11.89% (20.4%) | 58,107 DASH | $2,012,006 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103411 | 6.03% (8.51%) | 280,547 DASH | $9,714,196 | 2.19% (99.48%) |
| [10 - 100) | 34407 | 2.01% (2.48%) | 780,855 DASH | $27,037,781 | 6.1% (97.29%) |
| [100 - 1,000) | 4557 | 0.27% (0.48%) | 1,235,922 DASH | $42,794,876 | 9.65% (91.19%) |
| [1,000 - 10,000) | 3539 | 0.21% (0.21%) | 5,400,886 DASH | $187,010,354 | 42.18% (81.54%) |
| [10,000 - 100,000) | 66 | 0% (0%) | 2,042,624 DASH | $70,727,626 | 15.95% (39.36%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 11 | 0% (0%) | 2,997,310 DASH | $103,784,464 | 23.41% (23.41%) |
2026-03-25 | Баланс, DASH | Адреси | % Адреси (Всього) | Coins | USD | % Coins (Всього) |
| (0 - 0.001) | 539719 | 31.47% (100%) | 121.38 DASH | $4,171 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 496587 | 28.96% (68.53%) | 1,162 DASH | $39,947 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 328774 | 19.17% (39.57%) | 7,630 DASH | $262,212 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 204051 | 11.9% (20.4%) | 58,077 DASH | $1,995,820 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103260 | 6.02% (8.5%) | 280,190 DASH | $9,628,837 | 2.19% (99.48%) |
| [10 - 100) | 34372 | 2% (2.48%) | 780,419 DASH | $26,819,389 | 6.09% (97.29%) |
| [100 - 1,000) | 4550 | 0.27% (0.48%) | 1,235,091 DASH | $42,444,344 | 9.64% (91.19%) |
| [1,000 - 10,000) | 3536 | 0.21% (0.21%) | 5,397,668 DASH | $185,492,843 | 42.15% (81.55%) |
| [10,000 - 100,000) | 66 | 0% (0%) | 2,043,542 DASH | $70,227,056 | 15.96% (39.4%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 11 | 0% (0%) | 3,001,752 DASH | $103,156,317 | 23.44% (23.44%) |
Кумулятивне Деш розпод?л