| Bitcoin (Explorer, top100) | Ethereum | XRP | Litecoin (Explorer, top100) | Bitcoin Cash (Explorer, top100) | Dogecoin (Explorer, top100) | |
| 總 | 19,954,449 BTC | 139,226,859 ETH | 50,215,300,844 XRP | 77,952,472 LTC | 19,950,733 BCH | 152,128,132,169 DOGE |
| Price | 1 BTC = 90,303.38 USD coinbase: 89,311.99 USD bitstamp: 89,426 USD kraken: 89,392.3 USD bitfinex: 89,570 USD okex: 89,441.3 USD 1 USD = 0.000011 BTC | 1 ETH = 3,056.74 USD coinbase: 3,033.19 USD kraken: 3,033.22 USD bitstamp: 3,032.82 USD okex: 3,035.12 USD bitfinex: 3,033.7 USD 1 USD = 0.00033 ETH | 1 XRP = 2.03 USD coinbase: 2.03 USD bitstamp: 2.02 USD gemini: 2.03 USD whitebit: 2.05 USD bitfinex: 2.03 USD 1 USD = 0.492 XRP | 1 LTC = 80.91 USD coinbase: 80.83 USD kraken: 80.87 USD bitstamp: 80.84 USD exmo: 86.2 USD gemini: 81.1 USD 1 USD = 0.012 LTC | 1 BCH = 587.98 USD coinbase: 587.58 USD exmo: 600 USD okex: 588.1 USD bitstamp: 588.05 USD gemini: 586.14 USD 1 USD = 0.0017 BCH | 1 DOGE = 0.137 USD coinbase: 0.137 USD bitstamp: 0.137 USD okex: 0.137 USD whitebit: 0.139 USD bitfinex: 0.137 USD 1 USD = 7.28 DOGE |
| 市值 | $1,801,954,138,781 | $425,580,472,494 | $102,122,230,553 | $6,307,223,159 | $11,730,623,382 | $20,885,965,305 |
| 交易 過去的24小時 | 532,570 | 1,124,517 | 677,374 | 182,613 | 17,986 | 22,983 |
| 交易 平均每小時 | 22,190 | 46,855 | 28,224 | 7,609 | 749 | 958 |
| 發(fā)送 過去的24小時 | 148,111 BTC ($13,374,962,589) 0.7422% market cap | 560,255 ETH ($1,712,554,625) 0.4024% market cap | 210,542,909 LTC ($17,035,266,160) 270.09% market cap | 186,814 BCH ($109,842,810) 0.9364% market cap | 737,206,653 DOGE ($101,212,526) 0.4846% market cap | |
| 發(fā)送 平均每小時 | 6,171 BTC ($557,290,108) | 23,344 ETH ($71,356,443) | 8,772,621 LTC ($709,802,757) | 7,784 BCH ($4,576,784) | 30,716,944 DOGE ($4,217,189) | |
| 平均成交值 | 0.2781 BTC ($25,114) | 0.4982 ETH ($1,523) | 1,153 LTC ($93,286) | 10.39 BCH ($6,107) | 32,076 DOGE ($4,404) | |
| Median transaction value | 0.00047 BTC ($42.03) | 0 ETH ($0) | 2.05 LTC ($165.89) | 0.178 BCH ($104.75) | 408.65 DOGE ($56.1) | |
| 平均交易確認(rèn)時間 | 9m 0s | 12.1s | 2m 35s | 10m 0s | 1m 4s | |
| 的塊數(shù) | 926,894 | 23,963,890 | 3,016,967 | 928,399 | 5,991,640 | |
| 塊 過去的24小時 | 160 | 7,127 | 556 | 144 | 1,345 | |
| 塊 平均每小時 | 7 | 297 | 23 | 6 | 56 | |
| 單位獎 | 3.125+0.01238 BTC ($283,316.4) | 2+0.02125+0+0-0.00902 ETH ($6,150.85) | 6.25+0.01586 LTC ($506.98) | 3.125+0.00292 BCH ($1,839.15) | 10,000+7.31 DOGE ($1,373.92) | |
| 獎 過去的24小時 | 500+1.98 BTC ($45,330,623.73) | 14,254+151.44+0+0-64.32 ETH ($43,837,098.07) | 3,475+8.82 LTC ($281,879.87) | 450+0.4198 BCH ($264,837.63) | 13,450,000+9827 DOGE ($1,847,925.6) | |
| 挖礦困難度 | 123.01 M +0.65% in 24 hours | 933.99 G | 51.81 M | |||
| 散列率 | 1.16 Zhash/s +10.51% in 24 hours | 0hash/s | 3.65 Phash/s -2.95% in 24 hours | 6.7 Ehash/s -10.28% in 24 hours | 3.55 Phash/s -1.33% in 24 hours | |
| Mining Profitability | 0.039 USD/Day for 1 THash/s | 0 USD/Day for 1 Hash/s | 0.0772 USD/Day for 1 GHash/s | 0.0395 USD/Day for 1 THash/s | 0.5208 USD/Day for 1 GHash/s | |
| 前100名最富有的 | 2,987,308 BTC ($269,763,992,948) 14.97% Total | 31,467,985 LTC ($2,546,110,423) 40.37% Total | 7,458,397 BCH ($4,385,385,174) 37.38% Total | 100,670,626,534 DOGE ($13,821,264,897) 66.17% Total | ||
| Wealth Distribution Top 10/100/1,000/10,000 addesses | 5.85% / 14.97% / 29.55% / 54.01% Total | 13.63% / 40.37% / 69.16% / 97.44% Total | 15.78% / 37.38% / 56.72% / 74.52% Total | 43.34% / 66.17% / 83.19% / 91.24% Total | ||
| 較富裕的地址 1/100/1,000/10,000 USD | 48,916,815 / 23,261,588 / 11,485,656 / 4,019,998 | 3,221,907 / 798,079 / 205,360 / 31,961 | 5,521,575 / 1,053,376 / 280,544 / 84,461 | 3,069,264 / 935,716 / 281,222 / 51,600 | ||
| 活動地址 過去的24小時 | 117,569 | 555,692 | 256,922 | 22,106 | 39,153 | |
| 100 大交易 | last 24h: 173,430 BTC ($15,661,346,427) 117.09% Total | last 24h: 252,209 ETH ($770,936,791) 45.02% Total | last 24h: 34,277,807 LTC ($2,773,456,313) 16.28% Total | last 24h: 6,421,347 BCH ($3,775,620,936) 3,437% Total | last 24h: 4,348,581,040 DOGE ($597,025,096) 589.87% Total | |
| 第一座 | 2009-01-09 | 2015-07-30 | 2011-10-08 | 2009-01-09 | 2013-12-08 | |
| 數(shù)據(jù)鏈的大小 | 491.50 GB | 345.17 GB | 91.10 GB | 221.59 GB | 62.26 GB | |
| Reddit subscribers | 7,232,669 | 3,387,678 | 361,989 | 359,068 | 104,641 | 2,467,511 |
| Github release | v30.0 (2025-10-13) | v1.16.7 (2025-11-04) | 2.6.2 (2025-11-19) | v0.21.4 (2024-11-07) | v28.0.1 (2024-12-30) | v1.14.9 (2024-12-01) |
| Github stars | 87150 | 50433 | 5054 | 4542 | 91 | 15116 |
| Github last commit | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 2025-12-05 | 2025-06-28 | 2024-12-29 | 2025-05-28 |
| Bitcoin | Ethereum | XRP | Litecoin | Bitcoin Cash | Dogecoin |
2025-12-07 22:24:51 UTC