| КриптовалютаВалюта | Цена | Цена в BTC | Капитализация | Объем обмена 24ч |
|---|---|---|---|---|
| USDG Gate USD | $ 1 +-0% в 12 часов -0.01% в 7 дней | 1 BTC = 33 ETH = 843 SOL = 51828 XRP = 411928 STO = 744241 DOGE | 7,214,637 USDG 106.96 BTC 7,217,431.38 USD | |
| RENDER Render | $ 1.85 -0.29% в 12 часов +11.39% в 7 дней | 0.000027 BTC -1.12% в 12 часов +9.89% в 7 дней | 3,867,034 RENDER 105.97 BTC 7,150,621.83 USD | |
| ETHFI ether.fi | $ 0.445 +1.01% в 12 часов -3.53% в 7 дней | 0.0000066 BTC +0.17% в 12 часов -4.83% в 7 дней | 16,000,483 ETHFI 105.56 BTC 7,123,430.94 USD | |
| NEAR Near | $ 1.23 -0.8% в 12 часов +5.43% в 7 дней | 0.000018 BTC -1.63% в 12 часов +4.01% в 7 дней | 5,725,790 NEAR 104.56 BTC 7,055,410.95 USD | |
| RLUSD Ripple USD | $ 1 +0.01% в 12 часов -0.03% в 7 дней | 0.000015 BTC -0.82% в 12 часов -1.38% в 7 дней | 6,903,660 RLUSD 102.33 BTC 6,905,171.17 USD | |
| DEGO Dego Finance | $ 0.294 +5.19% в 12 часов -4.67% в 7 дней | 0.0000044 BTC +4.32% в 12 часов -5.95% в 7 дней | 22,472,498 DEGO 97.81 BTC 6,600,289.53 USD | |
| BANANAS31 Banana For Scale | $ 0.011 -9.69% в 12 часов -20.18% в 7 дней | 0.00000016 BTC -10.44% в 12 часов -21.25% в 7 дней | 619,665,664 BANANAS31 97.12 BTC 6,553,515.06 USD | |
| SAHARA Sahara AI | $ 0.022 -3.34% в 12 часов -10.36% в 7 дней | 0.00000033 BTC -4.14% в 12 часов -11.57% в 7 дней | 293,340,830 SAHARA 96.59 BTC 6,517,845.52 USD | |
| HUMA Huma Finance | $ 0.014 +1.56% в 12 часов -3.64% в 7 дней | 0.00000021 BTC +0.71% в 12 часов -4.94% в 7 дней | 446,674,531 HUMA 94.92 BTC 6,405,057.81 USD | |
| ICP Internet Computer | $ 2.27 +0.68% в 12 часов +2.27% в 7 дней | 0.000034 BTC -0.16% в 12 часов +0.89% в 7 дней | 2,811,920 ICP 94.62 BTC 6,384,923.62 USD | |
| RESOLV Resolv | $ 0.037 -4.5% в 12 часов -2.32% в 7 дней | 0.00000055 BTC -5.3% в 12 часов -3.63% в 7 дней | 172,199,902 RESOLV 94.21 BTC 6,357,537.81 USD | |
| AVNT Avantis | $ 0.128 +5.05% в 12 часов -2.64% в 7 дней | 0.0000019 BTC +4.18% в 12 часов -3.96% в 7 дней | 49,301,866 AVNT 93.39 BTC 6,302,044.34 USD | |
| ARB Arbitrum | $ 0.091 +0.95% в 12 часов +2.81% в 7 дней | 0.0000014 BTC +0.11% в 12 часов +1.43% в 7 дней | 68,165,485 ARB 92.36 BTC 6,232,140.91 USD | |
| APT Aptos | $ 0.838 +0.48% в 12 часов -8.78% в 7 дней | 0.000012 BTC -0.36% в 12 часов -10.01% в 7 дней | 7,278,397 APT 90.37 BTC 6,098,420.25 USD | |
| WLFI World Liberty Financial | $ 0.098 +0.21% в 12 часов -0.76% в 7 дней | 0.0000014 BTC -0.63% в 12 часов -2.1% в 7 дней | 62,335,247 WLFI 90.22 BTC 6,088,323.91 USD | |
| MITO Mitosis | $ 0.041 +5.1% в 12 часов +18.11% в 7 дней | 0.00000061 BTC +4.23% в 12 часов +16.52% в 7 дней | 148,223,585 MITO 89.67 BTC 6,050,890.13 USD | |
| 1INCH 1inch | $ 0.087 +0.41% в 12 часов -0.14% в 7 дней | 0.0000013 BTC -0.43% в 12 часов -1.49% в 7 дней | 69,016,833 1INCH 89.07 BTC 6,010,673.37 USD | |
| TIA Celestia | $ 0.282 -0.26% в 12 часов -3.34% в 7 дней | 0.0000042 BTC -1.09% в 12 часов -4.64% в 7 дней | 20,891,615 TIA 87.29 BTC 5,890,008.02 USD | |
| S Sonic | $ 0.04 -1.18% в 12 часов +0.19% в 7 дней | 0.0000006 BTC -2% в 12 часов -1.16% в 7 дней | 146,634,058 S 87.21 BTC 5,885,060.56 USD | |
| BETH Beacon ETH | $ 2,052.34 -0.61% ($12.7) в 12ч +2.77% ($55.3) в 7д | 0.03 BTC -1.44% в 12 часов +1.38% в 7 дней | 2,842 BETH 86.44 BTC 5,833,236.13 USD | |
| DOLO Dolomite | $ 0.034 -2.39% в 12 часов +12.31% в 7 дней | 0.0000005 BTC -3.21% в 12 часов +10.79% в 7 дней | 168,994,597 DOLO 83.91 BTC 5,662,501.67 USD | |
| FARTCOIN Fartcoin | $ 0.163 +0.28% в 12 часов -2.43% в 7 дней | 0.0000024 BTC -0.55% в 12 часов -3.75% в 7 дней | 34,082,970 FARTCOIN 82.38 BTC 5,559,311 USD | |
| ONDO Ondo | $ 0.251 +0.88% в 12 часов -3.17% в 7 дней | 0.0000037 BTC +0.04% в 12 часов -4.48% в 7 дней | 22,070,957 ONDO 82.22 BTC 5,548,191.08 USD | |
| JTO JITO | $ 0.272 +1.61% в 12 часов -4.09% в 7 дней | 0.000004 BTC +0.76% в 12 часов -5.38% в 7 дней | 20,389,905 JTO 82.11 BTC 5,540,715.7 USD | |
| BR Bedrock | $ 0.126 -29.28% ($0.05) в 12ч -2.51% ($0.00) в 7д | 0.0000019 BTC -29.87% в 12 часов -3.82% в 7 дней | 43,953,763 BR 81.76 BTC 5,516,938.06 USD | |
| PUMP Pump.fun | $ 0.0017 +1.18% в 12 часов -3.31% в 7 дней | 0.000000025 BTC +0.34% в 12 часов -4.62% в 7 дней | 3,310,497,497 PUMP 81.56 BTC 5,503,545.13 USD | |
| ONG OntologyGas | $ 0.093 -6.72% в 12 часов +61.67% в 7 дней | 0.0000014 BTC -7.49% в 12 часов +59.49% в 7 дней | 59,190,537 ONG 81.16 BTC 5,476,600.97 USD | |
| RAY Raydium | $ 0.604 +1.65% в 12 часов +7.69% в 7 дней | 0.000009 BTC +0.8% в 12 часов +6.23% в 7 дней | 8,895,454 RAY 79.58 BTC 5,370,189.42 USD | |
| G Gravity | $ 0.0036 -0.43% в 12 часов +6.05% в 7 дней | 0.000000053 BTC -1.26% в 12 часов +4.62% в 7 дней | 1,478,014,471 G 78.63 BTC 5,306,071.95 USD | |
| XUSD XUSD | $ 1 -0.03% в 12 часов -0.03% в 7 дней | 0.000015 BTC -0.86% в 12 часов -1.38% в 7 дней | 5,265,549 XUSD 78.02 BTC 5,265,025.55 USD | |
| JUV Juventus Fan Token | $ 0.502 +2.86% в 12 часов +1.01% в 7 дней | 0.0000074 BTC +2.01% в 12 часов -0.36% в 7 дней | 10,380,532 JUV 77.23 BTC 5,211,533.02 USD | |
| ZAMA Zama | $ 0.021 -3.51% в 12 часов -4.94% в 7 дней | 0.00000032 BTC -4.32% в 12 часов -6.22% в 7 дней | 243,682,018 ZAMA 76.91 BTC 5,189,673.21 USD | |
| KAT Katana | $ 0.0085 -2.63% в 12 часов -26.6% в 7 дней | 0.00000013 BTC -3.44% в 12 часов -27.59% в 7 дней | 605,624,825 KAT 76.29 BTC 5,147,811.01 USD | |
| PI PCHAIN | $ 0.17 +0.12% в 12 часов -4.46% в 7 дней | 0.0000025 BTC -0.71% в 12 часов -5.75% в 7 дней | 30,085,358 PI 75.75 BTC 5,111,503.41 USD | |
| USDE USDe | $ 1 +0.01% в 12 часов +0.03% в 7 дней | 0.000015 BTC -0.82% в 12 часов -1.32% в 7 дней | 5,071,109 USDE 75.15 BTC 5,071,054.96 USD | |
| IP Story Protocol | $ 0.486 -0.33% в 12 часов -7.49% в 7 дней | 0.0000072 BTC -1.16% в 12 часов -8.74% в 7 дней | 10,391,966 IP 74.85 BTC 5,050,628.39 USD | |
| ZEN Horizen | $ 5.12 +0.67% ($0.03) в 12ч -0.46% ($0.02) в 7д | 0.000076 BTC -0.16% в 12 часов -1.8% в 7 дней | 980,002 ZEN 74.41 BTC 5,021,217.53 USD | |
| DRIFT Drift protocol | $ 0.034 -6.95% в 12 часов -48.03% в 7 дней | 0.0000005 BTC -7.72% в 12 часов -48.73% в 7 дней | 146,479,382 DRIFT 73.3 BTC 4,945,951.94 USD | |
| BDX Beldex | $ 0.08 -0.18% в 12 часов -0.01% в 7 дней | 0.0000012 BTC -1.01% в 12 часов -1.36% в 7 дней | 59,028,334 BDX 69.99 BTC 4,722,756.04 USD | |
| TOSHI Toshi | $ 0.00017 -1.37% в 12 часов -6.27% в 7 дней | 0.0000000025 BTC -2.19% в 12 часов -7.53% в 7 дней | 27,934,337,088 TOSHI 69.98 BTC 4,722,299.68 USD | |
| AR Arweave | $ 1.62 -0.27% в 12 часов -3.72% в 7 дней | 0.000024 BTC -1.1% в 12 часов -5.02% в 7 дней | 2,902,276 AR 69.89 BTC 4,716,186.57 USD | |
| RAIN Rain | $ 0.0066 -6.03% в 12 часов -21.63% в 7 дней | 0.000000098 BTC -6.81% в 12 часов -22.68% в 7 дней | 708,123,686 RAIN 69.32 BTC 4,677,865.07 USD | |
| BSV Bitcoin SV | $ 16.18 +2.34% ($0.37) в 12ч +19.46% ($2.63) в 7д | 0.00024 BTC +1.49% в 12 часов +17.84% в 7 дней | $ 323,739,187 20,011,019 BSV | 288,606 BSV 69.19 BTC 4,669,076.85 USD |
| MANTRA MANTRA | $ 0.01 -0.91% в 12 часов -8.93% в 7 дней | 0.00000015 BTC -1.74% в 12 часов -10.16% в 7 дней | 447,080,906 MANTRA 67.94 BTC 4,584,515.88 USD | |
| INJ Injective Protocol | $ 2.77 +0.15% в 12 часов -1.23% в 7 дней | 0.000041 BTC -0.69% в 12 часов -2.56% в 7 дней | 1,631,614 INJ 67.07 BTC 4,525,623.69 USD | |
| FIDA Bonfida | $ 0.017 -6.9% в 12 часов +37.19% в 7 дней | 0.00000026 BTC -7.68% в 12 часов +35.34% в 7 дней | 257,995,748 FIDA 66.13 BTC 4,462,271.13 USD | |
| W Wormhole | $ 0.013 +1.91% в 12 часов -10.74% в 7 дней | 0.00000019 BTC +1.07% в 12 часов -11.94% в 7 дней | 338,002,331 W 65.52 BTC 4,421,244.6 USD | |
| MANA Decentraland | $ 0.085 +-0% в 12 часов +5.3% в 7 дней | 0.0000013 BTC -0.84% в 12 часов +3.88% в 7 дней | $ 112,970,652 1,330,318,800 MANA | 51,855,645 MANA 65.26 BTC 4,403,580.6 USD |
| LDO Lido DAO Token | $ 0.309 +0.49% в 12 часов +1.85% в 7 дней | 0.0000046 BTC -0.35% в 12 часов +0.47% в 7 дней | 14,204,501 LDO 64.98 BTC 4,385,191.26 USD | |
| USTC TerraClassicUSD | $ 0.0045 +3.39% в 12 часов +1.06% в 7 дней | 0.000000066 BTC +2.53% в 12 часов -0.3% в 7 дней | 978,343,694 USTC 64.94 BTC 4,381,880.2 USD | |
| SAFE Safe(AnWang) | $ 0.116 -9.7% в 12 часов +21.36% в 7 дней | 0.0000017 BTC -10.45% в 12 часов +19.72% в 7 дней | 37,614,279 SAFE 64.82 BTC 4,373,948.53 USD | |
| SOMI Somnia | $ 0.164 +5.29% в 12 часов +8.76% в 7 дней | 0.0000024 BTC +4.42% в 12 часов +7.3% в 7 дней | 26,718,214 SOMI 64.77 BTC 4,370,531.35 USD | |
| DYDX dYdX | $ 0.098 -0.75% в 12 часов +6.26% в 7 дней | 0.0000015 BTC -1.58% в 12 часов +4.83% в 7 дней | 44,417,118 DYDX 64.64 BTC 4,361,917.81 USD | |
| ZK Polyhedra Network | $ 0.015 -4.06% в 12 часов -12.31% в 7 дней | 0.00000022 BTC -4.86% в 12 часов -13.49% в 7 дней | 285,974,984 ZK 63.24 BTC 4,267,265.43 USD | |
| AXS Axie Infinity | $ 1.09 -0.65% в 12 часов -3.1% в 7 дней | 0.000016 BTC -1.48% в 12 часов -4.41% в 7 дней | 3,846,888 AXS 61.93 BTC 4,179,016.39 USD | |
| MBOX Mobox | $ 0.013 -2.77% в 12 часов -9.02% в 7 дней | 0.00000019 BTC -3.58% в 12 часов -10.25% в 7 дней | 325,802,742 MBOX 60.85 BTC 4,106,178.19 USD | |
| C Chainbase | $ 0.072 -6.35% в 12 часов -15.47% в 7 дней | 0.0000011 BTC -7.13% в 12 часов -16.61% в 7 дней | 56,520,652 C 60.67 BTC 4,094,277.1 USD | |
| KERNEL KernelDAO | $ 0.101 -6.79% в 12 часов +38.68% в 7 дней | 0.0000015 BTC -7.57% в 12 часов +36.81% в 7 дней | 40,077,901 KERNEL 60.17 BTC 4,060,543.83 USD | |
| QTA Quantara Protocol | $ 5 -0.65% ($0.03) в 12ч +33.76% ($1.26) в 7д | 0.000074 BTC -1.48% в 12 часов +31.96% в 7 дней | 809,374 QTA 59.97 BTC 4,046,825.1 USD | |
| JUP Jupiter | $ 0.159 +1.29% в 12 часов +12.11% в 7 дней | 0.0000024 BTC +0.45% в 12 часов +10.6% в 7 дней | 25,298,579 JUP 59.79 BTC 4,034,621.08 USD | |
| POL Proof Of Liquidity | $ 0.09 -0.25% в 12 часов -2.46% в 7 дней | 0.0000013 BTC -1.08% в 12 часов -3.77% в 7 дней | 43,509,226 POL 57.96 BTC 3,911,270.7 USD | |
| MOODENG Moo Deng | $ 0.044 -0.51% в 12 часов +0.17% в 7 дней | 0.00000066 BTC -1.34% в 12 часов -1.18% в 7 дней | 88,462,505 MOODENG 57.91 BTC 3,907,652.42 USD | |
| ROBO Fabric Protocol | $ 0.018 -3.6% в 12 часов -25.1% в 7 дней | 0.00000027 BTC -4.4% в 12 часов -26.11% в 7 дней | 218,229,548 ROBO 57.84 BTC 3,903,281.26 USD | |
| VIRTUAL Virtual Protocol | $ 0.617 +0.55% в 12 часов -5.36% в 7 дней | 0.0000091 BTC -0.29% в 12 часов -6.63% в 7 дней | 6,295,163 VIRTUAL 57.55 BTC 3,883,746.64 USD | |
| EIGEN EigenLayer | $ 0.15 -0.68% в 12 часов -11.04% в 7 дней | 0.0000022 BTC -1.51% в 12 часов -12.24% в 7 дней | 25,618,458 EIGEN 57.01 BTC 3,847,364.83 USD | |
| AVAX AVAX C-Chain | $ 8.88 +0.3% ($0.03) в 12ч +2.73% ($0.24) в 7д | 0.00013 BTC -0.53% в 12 часов +1.35% в 7 дней | 431,748 AVAX 56.82 BTC 3,833,923.55 USD | |
| ORDI Ordinals | $ 2.39 +2.93% ($0.07) в 12ч +4.34% ($0.10) в 7д | 0.000035 BTC +2.07% в 12 часов +2.94% в 7 дней | 1,595,520 ORDI 56.58 BTC 3,817,689.78 USD | |
| NCP NeuroChain Pay | $ 0.212 +2.58% в 12 часов +35.23% в 7 дней | 0.0000031 BTC +1.73% в 12 часов +33.41% в 7 дней | 17,944,339 NCP 56.42 BTC 3,807,519.57 USD | |
| STEEM STEEM | $ 0.058 -1.16% в 12 часов +0.11% в 7 дней | 0.00000086 BTC -1.98% в 12 часов -1.24% в 7 дней | 64,888,011 STEEM 55.77 BTC 3,763,412.15 USD | |
| HFT Hashflow | $ 0.014 +4.92% в 12 часов +19.08% в 7 дней | 0.00000021 BTC +4.05% в 12 часов +17.47% в 7 дней | 263,452,075 HFT 55.13 BTC 3,719,918.53 USD | |
| LUNC Terra Classic | $ 0.000036 +1.07% в 12 часов +0.13% в 7 дней | 0.00000000054 BTC +0.23% в 12 часов -1.22% в 7 дней | 101,493,040,574 LUNC 54.77 BTC 3,695,760.9 USD | |
| SAND The Sandbox | $ 0.074 -0.65% в 12 часов +3.47% в 7 дней | 0.0000011 BTC -1.47% в 12 часов +2.08% в 7 дней | 49,624,442 SAND 54.66 BTC 3,688,523.79 USD | |
| SC Siacoin | $ 0.00092 +0.26% в 12 часов +1.45% в 7 дней | 0.000000014 BTC -0.58% в 12 часов +0.08% в 7 дней | 3,980,233,406 SC 54.54 BTC 3,680,179.6 USD | |
| CTSI Cartesi | $ 0.037 -5.68% в 12 часов +67.68% в 7 дней | 0.00000054 BTC -6.47% в 12 часов +65.42% в 7 дней | 100,381,181 CTSI 54.49 BTC 3,676,986.73 USD | |
| A Vaulta | $ 0.077 -0.16% в 12 часов +5.43% в 7 дней | 0.0000011 BTC -0.99% в 12 часов +4.01% в 7 дней | 47,193,061 A 53.96 BTC 3,640,952.17 USD | |
| ENSO Enso | $ 0.91 +1.55% в 12 часов -11.79% в 7 дней | 0.000013 BTC +0.7% в 12 часов -12.98% в 7 дней | 3,998,607 ENSO 53.91 BTC 3,638,126.35 USD | |
| TRIA Tria | $ 0.023 -3.71% в 12 часов -28.36% в 7 дней | 0.00000035 BTC -4.51% в 12 часов -29.32% в 7 дней | 149,347,688 TRIA 51.99 BTC 3,508,058.41 USD | |
| DEXE DeXe | $ 8.82 -0.39% ($0.03) в 12ч +20.58% ($1.50) в 7д | 0.00013 BTC -1.22% в 12 часов +18.95% в 7 дней | 396,586 DEXE 51.82 BTC 3,496,720.79 USD | |
| CAKE PancakeSwap | $ 1.4 +0.24% в 12 часов +3.2% в 7 дней | 0.000021 BTC -0.59% в 12 часов +1.81% в 7 дней | 2,476,477 CAKE 51.5 BTC 3,475,283.25 USD | |
| VIRTUAL Virtuals Protocol | $ 0.617 +0.47% в 12 часов -5.38% в 7 дней | 0.0000091 BTC -0.36% в 12 часов -6.66% в 7 дней | 5,619,658 VIRTUAL 51.37 BTC 3,466,204.81 USD | |
| SENT Sentient | $ 0.016 -1.51% в 12 часов -18.75% в 7 дней | 0.00000023 BTC -2.33% в 12 часов -19.84% в 7 дней | 221,474,721 SENT 51.32 BTC 3,462,819.94 USD | |
| KAITO Kaito | $ 0.42 +0.12% в 12 часов +10.54% в 7 дней | 0.0000062 BTC -0.72% в 12 часов +9.05% в 7 дней | 8,053,025 KAITO 50.09 BTC 3,379,755.62 USD | |
| POL Polygon Ecosystem Token | $ 0.09 -0.33% в 12 часов -2.49% в 7 дней | 0.0000013 BTC -1.16% в 12 часов -3.81% в 7 дней | 37,559,100 POL 50.04 BTC 3,376,540.48 USD | |
| XTZ Tezos | $ 0.34 -0.39% в 12 часов -0.22% в 7 дней | 0.000005 BTC -1.21% в 12 часов -1.57% в 7 дней | $ 325,832,582 958,138,968 XTZ | 9,920,301 XTZ 49.99 BTC 3,373,578.86 USD |
| ALLO Allora | $ 0.106 +5.88% в 12 часов +4.11% в 7 дней | 0.0000016 BTC +5% в 12 часов +2.71% в 7 дней | 31,714,374 ALLO 49.95 BTC 3,370,302.34 USD | |
| OPN OPINION | $ 0.195 +1.66% в 12 часов -1.98% в 7 дней | 0.0000029 BTC +0.82% в 12 часов -3.3% в 7 дней | 16,839,003 OPN 48.66 BTC 3,283,480.58 USD | |
| KITE Kite AI | $ 0.139 -5.72% в 12 часов -13.6% в 7 дней | 0.0000021 BTC -6.5% в 12 часов -14.77% в 7 дней | 23,522,777 KITE 48.41 BTC 3,266,510.78 USD | |
| POLYX Polymesh | $ 0.049 -2.48% в 12 часов +8.33% в 7 дней | 0.00000072 BTC -3.29% в 12 часов +6.87% в 7 дней | 67,078,506 POLYX 48.29 BTC 3,258,622.42 USD | |
| THETA Theta | $ 0.155 -3.24% в 12 часов +2.58% в 7 дней | 0.0000023 BTC -4.04% в 12 часов +1.19% в 7 дней | 21,057,428 THETA 48.28 BTC 3,257,784.68 USD | |
| GRT The Graph | $ 0.023 -0.25% в 12 часов -0.34% в 7 дней | 0.00000035 BTC -1.08% в 12 часов -1.69% в 7 дней | 137,259,782 GRT 47.72 BTC 3,220,187.72 USD | |
| AEVO AEVO | $ 0.024 -1.77% в 12 часов +10.81% в 7 дней | 0.00000035 BTC -2.59% в 12 часов +9.31% в 7 дней | 135,650,446 AEVO 47.4 BTC 3,198,580.55 USD | |
| CRO Crypto.com | $ 0.069 +0.19% в 12 часов -1.74% в 7 дней | 0.000001 BTC -0.64% в 12 часов -3.06% в 7 дней | 46,236,028 CRO 47.37 BTC 3,196,712.74 USD | |
| SNEK Snek | $ 0.00041 +0.96% в 12 часов +2.05% в 7 дней | 0.0000000061 BTC +0.12% в 12 часов +0.67% в 7 дней | 7,720,920,735 SNEK 47.37 BTC 3,196,479.44 USD | |
| CC Canton Network | $ 0.14 +0.06% в 12 часов -6.79% в 7 дней | 0.0000021 BTC -0.78% в 12 часов -8.05% в 7 дней | 22,635,879 CC 46.97 BTC 3,169,723.21 USD | |
| WSTUSDT Wrapped Staked USDT | $ 1.09 +0% в 12 часов -0.48% в 7 дней | 0.000016 BTC -0.83% в 12 часов -1.82% в 7 дней | 2,883,267 WSTUSDT 46.76 BTC 3,155,159.17 USD | |
| NEO Neo | $ 2.81 +1.04% ($0.03) в 12ч +7.82% ($0.20) в 7д | 0.000042 BTC +0.2% в 12 часов +6.37% в 7 дней | $ 198,103,667 70,538,831 NEO | 1,115,000 NEO 46.4 BTC 3,131,404.33 USD |
| UGOLD UGOLD Inc. | $ 4,625.13 -0.49% ($22.8) в 12ч -0.51% ($23.6) в 7д | 0.069 BTC -1.32% в 12 часов -1.3% в 7 дней | 670 UGOLD 45.93 BTC 3,099,114.34 USD | |
| PYTH Pyth Network | $ 0.039 -1.21% в 12 часов +5.97% в 7 дней | 0.00000058 BTC -2.03% в 12 часов +4.54% в 7 дней | 78,203,921 PYTH 45.69 BTC 3,082,829.44 USD | |
| GALA Gala Games | $ 0.0028 +0.35% в 12 часов +2.53% в 7 дней | 0.000000042 BTC -0.48% в 12 часов +1.14% в 7 дней | 1,081,712,667 GALA 45.53 BTC 3,072,063.98 USD | |
| NFT APENFT | $ 0.00000033 -0.33% в 12 часов -0.02% в 7 дней | 0.0000000000049 BTC -1.16% в 12 часов -1.37% в 7 дней | 9,364,570,917,511 NFT 45.4 BTC 3,063,588.43 USD | |
2026-04-05 20:47:49 UTC