电竞牛电竞-中国电竞赛事及体育赛事平台

Dogecoin Adres DTrYrwLt1sF4kjN7XhQUmyW2U7YGD8aYZB

Saldo:
30,075,776.70565184 DOGE
$2,784,154.71
Otrzymane:

64,400,780.6417 DOGE (30 ins)

pierwszy:

2025-11-03

ostatni:

2025-12-09

Wys?ano:

34,325,003.936 DOGE (10 outs)

pierwszy:

2025-11-20

ostatni:

2025-12-09

Zysk ze zmiany ceny:$-3,274,751.2
Unspent outputs: 20         Copy address    

DTrYrwLt1sF4kjN7XhQUmyW2U7YGD8aYZB wykres bilansowy

BlokCzasSumaSaldoSaldo, USD @ KursZysk
hide < $100 transactions
5993976 2025-12-09 15:18:21 UTC 2025-12-09 15:18:21 UTC +0.01 DOGE 30,075,776.70565184 DOGE $4,472,541 @ $0.149 $-1,586,365
5993966 2025-12-09 15:03:37 UTC 2025-12-09 15:03:37 UTC -9,690,000.456 DOGE ($1,384,198.09) 30,075,776.69565184 DOGE $4,296,267 @ $0.143 $-1,762,639
5993823 2025-12-09 12:29:34 UTC 2025-12-09 12:29:34 UTC +0.01 DOGE 39,765,777.15165184 DOGE $5,633,586 @ $0.142 $-1,809,517
5993816 2025-12-09 12:16:38 UTC 2025-12-09 12:16:38 UTC -20,568,001.056 DOGE ($2,913,852.58) 39,765,777.14165184 DOGE $5,633,586 @ $0.142 $-1,809,517
5993756 2025-12-09 11:17:03 UTC 2025-12-09 11:17:03 UTC +0.001 DOGE 60,333,778.19765184 DOGE $8,515,472 @ $0.141 $-1,841,484
5993754 2025-12-09 11:15:20 UTC 2025-12-09 11:15:20 UTC +0.01 DOGE 60,333,778.19665184 DOGE $8,515,472 @ $0.141 $-1,841,484
5993742 2025-12-09 11:00:03 UTC 2025-12-09 11:00:03 UTC -2,183,000.756 DOGE ($306,070.71) 60,333,778.18665184 DOGE $8,459,183 @ $0.14 $-1,897,774
5977693 2025-11-27 16:26:14 UTC 2025-11-27 16:26:14 UTC +0.0056 DOGE 62,516,778.94265184 DOGE $9,569,600 @ $0.153 $-1,093,427
5977642 2025-11-27 15:34:00 UTC 2025-11-27 15:34:00 UTC +0.01 DOGE 62,516,778.93705184 DOGE $9,598,995 @ $0.154 $-1,064,032
5977630 2025-11-27 15:20:05 UTC 2025-11-27 15:20:05 UTC +0.001 DOGE 62,516,778.92705184 DOGE $9,598,995 @ $0.154 $-1,064,032
5977626 2025-11-27 15:16:02 UTC 2025-11-27 15:16:02 UTC -560,000.456 DOGE ($85,983.98) 62,516,778.92605184 DOGE $9,598,995 @ $0.154 $-1,064,032
5977561 2025-11-27 14:06:39 UTC 2025-11-27 14:06:39 UTC +0.01 DOGE 63,076,779.38205184 DOGE $9,628,265 @ $0.153 $-1,120,746
5977551 2025-11-27 13:56:40 UTC 2025-11-27 13:56:40 UTC -1,000,000.756 DOGE ($152,643.69) 63,076,779.37205184 DOGE $9,628,265 @ $0.153 $-1,120,746
5974997 2025-11-25 17:08:20 UTC 2025-11-25 17:08:20 UTC +0.01 DOGE 64,076,780.12805184 DOGE $9,631,884 @ $0.15 $-1,269,771
5974983 2025-11-25 16:51:40 UTC 2025-11-25 16:51:40 UTC +2,062,351.55974536 DOGE ($310,008.26) 64,076,780.11805184 DOGE $9,631,884 @ $0.15 $-1,269,771
5968121 2025-11-20 16:05:48 UTC 2025-11-20 16:05:48 UTC +0.00324 DOGE 62,014,428.55830648 DOGE $9,532,557 @ $0.154 $-1,059,090
5968114 2025-11-20 15:59:28 UTC 2025-11-20 15:59:28 UTC +0.01 DOGE 62,014,428.55506648 DOGE $9,532,557 @ $0.154 $-1,059,090
5968102 2025-11-20 15:47:07 UTC 2025-11-20 15:47:07 UTC -324,000.456 DOGE ($49,803.78) 62,014,428.54506648 DOGE $9,532,557 @ $0.154 $-1,059,090
5955409 2025-11-11 08:55:24 UTC 2025-11-11 08:55:24 UTC +0.01 DOGE 62,338,429.00106648 DOGE $11,083,320 @ $0.178 $441,869
5955394 2025-11-11 08:37:04 UTC 2025-11-11 08:37:04 UTC +0.001 DOGE 62,338,428.99106648 DOGE $11,083,320 @ $0.178 $441,869
5955383 2025-11-11 08:25:40 UTC 2025-11-11 08:25:40 UTC +0.01 DOGE 62,338,428.99006648 DOGE $11,083,320 @ $0.178 $441,869
5955377 2025-11-11 08:21:55 UTC 2025-11-11 08:21:55 UTC +2,507,066.24134826 DOGE ($445,738.16) 62,338,428.98006648 DOGE $11,083,320 @ $0.178 $441,869
5950417 2025-11-07 17:00:09 UTC 2025-11-07 17:00:09 UTC +0.01 DOGE 59,831,362.73871822 DOGE $10,578,090 @ $0.177 $382,378
5950404 2025-11-07 16:52:37 UTC 2025-11-07 16:52:37 UTC +705,480.20087273 DOGE ($124,727.78) 59,831,362.72871822 DOGE $10,578,090 @ $0.177 $382,378
5950350 2025-11-07 15:55:36 UTC 2025-11-07 15:55:36 UTC +0.01 DOGE 59,125,882.52784549 DOGE $10,115,892 @ $0.171 $44,907
5950336 2025-11-07 15:43:18 UTC 2025-11-07 15:43:18 UTC +44,353,085.98137911 DOGE ($7,588,402.9) 59,125,882.51784549 DOGE $10,115,892 @ $0.171 $44,907
5944896 2025-11-03 16:30:58 UTC 2025-11-03 16:30:58 UTC +0.01 DOGE 14,772,796.53646638 DOGE $2,508,881 @ $0.17 $26,300
5944891 2025-11-03 16:24:33 UTC 2025-11-03 16:24:33 UTC +0.001 DOGE 14,772,796.52646638 DOGE $2,508,881 @ $0.17 $26,300
5944882 2025-11-03 16:15:57 UTC 2025-11-03 16:15:57 UTC +0.01 DOGE 14,772,796.52546638 DOGE $2,508,881 @ $0.17 $26,300
5944870 2025-11-03 16:05:53 UTC 2025-11-03 16:05:53 UTC +14,772,796.51546638 DOGE ($2,482,581.57) 14,772,796.51546638 DOGE $2,482,582 @ $0.168 $0
Light / Dark | Advertising | Privacy Policy / Disclaimer | Contact: