| Summe Bitcoin Gold (summe aller derzeit bestehenden Bitcoin Gold) | 20,060,850 BTG |
Marktkapitalisierung(marktwert aller derzeit bestehenden Bitcoin Gold) | $791,143,043 |
| Bitcoin Gold Kurs (Bitcoin Gold preisentwicklung charts) | 1 BTG = 39.44 USD (2026-09-09 00:46:22 UTC) binance: 0.00091 BTC (2026-09-08 10:59:17 UTC) binance: 17.65 USDT (2026-09-08 10:59:17 UTC) binance: 17.62 BUSD (2026-09-08 10:59:17 UTC) gateio: 0.493 USDT (2026-09-09 00:50:04 UTC) 1 USD = 0.025 BTG 1 BTC = 1,095.29 BTG 1 USDT = 0.057 BTG 1 BUSD = 0.057 BTG |
ganze zeit1 jahr1 monat | |
| Transaktionen letzten 24 Stunden (Einzigartige transaktionen pro tag) | 34 |
| Transaktionen durchschnitt pro Stunde | 1 |
| Bitcoin Gold gesendet letzten 24 Stunden | 437.15 BTG ($17,240) 0.0021791259743429% market cap |
| Bitcoin Gold gesendet durchschnitt pro Stunde (letzten 24 Stunden) | 18.21 BTG ($718.33) |
| Durchschnitt Transaktionswert | 12.86 BTG ($507.06) |
| Median transaction value | 8.35 BTG ($329.3) |
| Transaktionsgebühr | 0.00015 BTG ($0.0058) 0.00000038 BTG/byte |
| Median Transaction Fee | 0.00014 BTG ($0.0057) |
| Best?tigung Zeit (durchschnittliche zeit zwischen den bl?cken) | 10m 8s |
| Anzahl der bl?cke | 963,731 (2026-09-09 00:47:42 UTC) |
| Blockgr??e | 478 Bytes |
| Blocks letzten 24 Stunden | 141 |
| Blocks durchschnitt pro Stunde (letzten 24 Stunden) | 6 |
| Belohnung pro block | 3.13+0.0000362 BTG ($123.24) |
| Belohnung (letzten 24 Stunden) | 440.63+0.00510 BTG ($17,377.2) |
| Fee in Reward (Average Fee Percentage in Total Block Reward) | 0.01% |
| Schwierigkeit | 3.92 K |
| Netzwerk hashrate | 52.92 Khash/s -5.9% in 24 std |
| Bitcoin Gold Bergbau Rentabilit?t | 0.3284 USD/Tag zum 1 Hash/s |
| Top 100 Reichsten | 7,904,530 BTG ($311,732,239) 39.40% Summe |
| Wealth Distribution Top 10/100/1,000/10,000 addesses | 20.48% / 39.40% / 58.39% / 73.31% Total |
| Adressen reicher als 1/100/1,000/10,000 USD | 2,720,877 / 238,731 / 71,210 / 4,831 |
| Aktive Adressen letzten 24 Stunden (Number of unique (in or out) addresses per day) | 146 |
| 100 Gr??eres Transaktion | letzten 24 Stunden: 454.05 BTG ($17,906) 103.87% Summe |
| Erster Block (Bitcoin Gold erstellungsdatum) | 2009-01-09 |
| Blockchain Gr??e (Bitcoin Gold datenbankgr??e) | 167.75 GB |
| Reddit subscribers | 4,258 |
| Github release | v0.17.3 (2020-08-01) |
| Github stars | 682 |
| Github last commit | 2024-12-22 |
| Homepage | https://btcgpu.org/ |
| BitcoinTalk | 3000 posts |
| Zerst?rte Tage letzten 24 Stunden / Summe Bitcoin Gold | 0.001142894052128 |
2026-09-09 00:50:32 UTC